
 
                          
更新時(shí)間:2023-05-16
訪問量:515
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
| 差壓 | |
| 量程 | 詳見上面"SPI差壓模塊量程" | 
| 測(cè)量單位 | Pa,mmH2O,inWG,mmHg,mbar | 
| 精確度 | CPE301/302/303:±0.5%讀值±1Pa CPE304:±0.5%讀值±10Pa | 
| 零點(diǎn)漂移 | 無(wú)漂移(請(qǐng)見"自行校準(zhǔn)") | 
| 分辨率 | 1Pa,0.1mmH2O,0.01mbar,0.01inWG,0.01mmHg | 
| 自行校準(zhǔn) | 手動(dòng)按鍵或自動(dòng)(可設(shè)置) | 
| 氣體種類 | 空氣和中性氣體 | 
| 其它技術(shù)規(guī)格 | |
| 電源供應(yīng) | 24 VAC/VDC±10% | 
| 輸出 | 1組4~20mA或2組0~10V(4線式) 負(fù)載:500Ω(4~20mA) 最小負(fù)載:1000Ω(0~10V) | 
| 電流隔離 | 輸出 | 
| 功耗 | 5VA | 
| 繼電器輸出 | 2組 RCR 6A/230VAC | 
| 報(bào)警燈 | 2組雙色LED | 
| 報(bào)警蜂鳴器 | 高頻(80分貝) | 
| 電磁兼容 | EN 61326 | 
| 電纜端口 | 接線端子用于電纜φ1.5mm2 | 
| RS-485通訊 | 數(shù)字:MODBUS RTU系統(tǒng); 通訊速度2400~115200 Bauds(可設(shè)置) | 
| RS-232通訊 | 數(shù)字:ASCll專用協(xié)議 | 
| 工作溫度 | 0~+50°C | 
| 儲(chǔ)藏溫度 | -10~+70°C | 
| 環(huán)境 | 空氣和中性氣體 | 
