

更新時間:2023-05-16
訪問量:415
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
TN-2303 智慧型電導儀 |
| 規(guī)格 | |
| 電路 | 單片LSI微處理器 |
| 顯示 | 雙顯示 |
| 量程 | 三個量程199.9uS ,1.999mS,19.99mS |
| 解析度 | 0.1uS (199.9uS) uS - 微西門子 |
| 精確度 | ±(2%F.S.+1dgt), 23 ± |
| 取樣時間 | 約0.8秒 |
| 探頭溫度補償 | 補償溫度范圍自動0 — |
| 過量程指示 | LCD顯示“----" |
| 電池 | DC 9V電池 |
| 電源消耗 | 約 DC 7.8mA |
| 操作溫度 |
|
| 操作濕度 | 80% |
| 尺寸 | 主表:180×72× |
| 重量 | |
| 附件 | 用戶手冊 1PC |
A 電導率
| 檔位量程 | 測量范圍 | 解析度 | 準確度 |
| 200uS | 0.1~199.9uS | 0.1uS | ±(2%F.S.+1dgt), 23 ± |
| 2mS | 0.2~1.999ms | 0.001mS | |
| 20mS | 2~19.99mS | 0.01mS | |
| uS - 微西門子 mS - 毫西門子 | |||
B 溫度
| 測試量程 | |
| 解析度 | |
| 精確度 | |
上一篇 : HM55法國KIMO HM55手持式磚塊, 混凝
下一篇 : MO220美國EXTECH MO220木材測濕儀