

更新時間:2023-05-15
訪問量:1118
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:
美國Kestrel NK3500多功能風速儀
Kestrel 3500手持風速計
一 產(chǎn)品簡介
二 產(chǎn)品特點
l 使用方便,防水防震
l 數(shù)據(jù)鎖定功能
l 顯示、平均風速
l 顯示數(shù)據(jù)圖表
三 基本技術參數(shù)
| 測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 風速 | 0.4 | ±3% | |
| 空氣溫度 | | | |
| 風寒 | 0.4 to | | |
| 相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
| 熱力指數(shù) | 21.1 to | | |
| 露點溫度 | -29.0 to | | |
| 氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 海拔 | | | |
| 濕球溫度 | 0 | | |
| 操作溫度 | | ||
| LCD和電池溫度 | | ||
| 電源 | CR2032電池,可用300個小時 | ||
| 重量 | | ||
四 產(chǎn)地:美國