
 
                          
更新時(shí)間:2023-05-11
訪問量:479
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8778黑球溫度計(jì)/熱指數(shù)儀溫濕度計(jì)
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8778高精度黑球溫度計(jì)熱度指數(shù)計(jì)
?
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8778高精度黑球溫度計(jì)熱度指數(shù)計(jì)參數(shù):
| 型號(hào) | 8778 | 
| 溫度量程范圍 | 0~50°C | 
| 溫度分辨率 | 0.1°C/°F | 
| 溫度準(zhǔn)確度 | +/-0.6°C | 
| 濕度量程范圍 | 0~99%RH | 
| 濕度分辨率 | 0.1%RH | 
| 濕度準(zhǔn)確度 | +/-3%RH(25°C,10~90%RH,其他+/-5%) | 
| 黑球溫度 | 0~80°C | 
| 黑球溫度準(zhǔn)確度 | 室內(nèi):+/-1°C(15~40°C),其他1.5°C 室外:+/-1.5°C(15~40°C),其他2°C | 
| WBGT溫度范圍 | 0~50°C | 
| 黑球尺寸(mm) | 直徑75,高度75 | 
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 15~25分鐘 | 
| 濕度自校準(zhǔn) | 有 | 
| 電池壽命 | >250小時(shí) | 
| LCD尺寸(mm) | 28(H)X 33(W) | 
| 操作溫度范圍 | 0~50°C | 
| 操作濕度范圍 | <80%RH | 
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -20~50°C | 
| 儲(chǔ)存濕度范圍 | <90%RH | 
| 規(guī)格尺寸(mm) | 278.2 X 75 X 75 | 
| 重量 | ~140g | 
| 電源 | AAA X 2pcs | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 儀表/電池/說明書/紙盒 | 
| 選配件 | RS232軟件/RH校準(zhǔn)鹽罐 | 
