
 
                          
更新時(shí)間:2023-05-11
訪問量:497
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國臺(tái)灣路昌LM-81AM掌上型風(fēng)速計(jì)LM81AM風(fēng)速儀
LM-81AM掌上型風(fēng)速計(jì)LM81AM詳細(xì)參數(shù)
LM-81AM 掌上型風(fēng)速計(jì)
| 測量單位 | 范圍 | 解析度 | 精確度 | 
| Ft/min(英尺/分鐘) | 80~5910ft/min | 1ft/min | ≤20m/s ±3%F.S >20m/s ±4%F.S | 
| m/s(米/秒) | 0.4~30.0m/s | 0.1m/s | |
| Km/h(公里/小時(shí)) | 1.4~108.0km/h | 0.1km/h | |
| MPH(英里/小時(shí)) | 0.9~67.0mph | 0.1mph | |
| knots(海里/小時(shí)) | 0.8~58.3knots | 0.1knots | 
| 顯示器 | 字高8mm五位數(shù)液晶顯示幕 | 
| 測量單位 | 米/秒,公里/小時(shí),英尺/分鐘,海浬/小時(shí),英里/小時(shí) | 
| 感應(yīng)器結(jié)構(gòu) | 傳統(tǒng)的螺旋風(fēng)葉和低摩擦系數(shù)之滾珠軸承設(shè)計(jì) | 
| 過載顯示 | “————" | 
| 工作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | 
| 工作環(huán)境濕度 | 低于80%R.H.(相對濕度) | 
| 工作電源 | 9V干電池x1 | 
| 取樣時(shí)間 | 大約1秒 | 
| 尺寸 | 156 x 60 x 33mm(6.14 x 2.36 x 1.29 inch) | 
| 重量 | 160克(含電池) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配備 | 操作說明書 x1本 | 
風(fēng)速計(jì)價(jià)格,風(fēng)速儀,熱球風(fēng)速計(jì),風(fēng)向風(fēng)速儀,風(fēng)杯風(fēng)速計(jì),數(shù)字式風(fēng)速儀,熱線式風(fēng)速計(jì),熱線風(fēng)速計(jì),熱球式風(fēng)速計(jì),風(fēng)速測量儀,風(fēng)量罩,風(fēng)速測試儀,手持式風(fēng)速儀,風(fēng)量測量裝,風(fēng)量測試儀,風(fēng)速風(fēng)量儀,風(fēng)量測量方法,風(fēng)量測量儀,廣州儀弘電子有限公司